La cassa del Villaggio 2020
Scarica il file in formato PDF : La Cassa del Villaggio 2020
La cassa del VILLAGGIO | ||
Entrate € | Causale | |
13.569,38 | TOTALE acc. al 2019 | |
60,00 | donazione | |
180,00 | donazione | |
giroconto | ||
50,00 | donazione | |
70,00 | donazione | |
100,00 | donazione | |
100,00 | donazione | |
50,00 | donazione | |
100,00 | donazione | |
100,00 | quote soci e donazione | |
70,00 | quote soci e donazione | |
180,00 | vendita 10 libri Teresa | |
6,00 | vendita 1 libro Teresa | |
40,00 | vendita vino Mondo | |
86,00 | # | vendita mattonelline |
50,00 | quote soci | |
100,00 | donazione | |
50,00 | donazione | |
150,00 | donazione | |
150,00 | donazione | |
1.480,00 | donazione | |
50,00 | quote soci | |
100,00 | donazione | |
50,00 | quote soci | |
50,00 | quote soci | |
100,00 | quote soci | |
100,00 | donazione | |
25,00 | 1 quota nuovo socio | |
50,00 | 2 quote nuovi soci | |
300,00 | quote associative | |
giroconto | ||
50,00 | 2 quote soci | |
25,00 | 1 quota socio | |
1.000,00 | donazione pensione ignazio | |
3.571,48 | 5xmilla 2018 | |
60,00 | mattonelline | |
3.202,21 | 5 x mille 2019 | |
2.562,24 | Donazioni Rete del Dono | |
5.000,00 | restituzione progetto Casa Nazaret | |
50,00 | donazione | |
400,00 | Donazioni per studenti Camerun | |
25,00 | quota socio | |
200,00 | Donazioni per studenti Camerun | |
40,00 | Donazione | |
50,00 | Donazione | |
100,00 | quota socio e donazione | |
100,00 | quote soci | |
150,00 | donazione per Camerun | |
200,00 | donazione per Camerun | |
100,00 | quote soci e donazione | |
120,00 | donazione per studenti Camerun | |
20,00 | DONAZIONE | |
163,00 | vendite libri Teresa e quote soci | |
100,00 | donazione per studenti Camerun | |
100,00 | donazione per studenti Camerun | |
100,00 | quote soci | |
250,00 | donazione per studenti Camerun | |
25,00 | quota socio | |
400,00 | Donazioni per studenti Camerun | |
35.730,31 | Entrate 2019 | |
Uscite € | Causale | |
giroconto | ||
2,25 | spese bancarie | |
giroconto | ||
10,00 | spese bancarie | |
3,00 | spese bancarie | |
1.000,00 | contributo borse di studio Camerun | |
3,00 | spese bancarie | |
1.400,00 | donazione Camerun per borse studio e computer | |
159,52 | spese Rete del Dono | |
10.000,00 | acconto progetto Fattoria Zootecnica Nord Camerun | |
Uscite 2020 | ||
Saldo € | ||
35.730,31 | Accantonamento per i progetti de IL VILLAGGIO | |
35.730,31 | Totale | |
In questi ultimi mesi, purtroppo, abbiamo dovuto registrare l’impossibilità di portare a realizzazione il progetto di casa di accoglienza Casa Nazaret a San Sperate a causa di problemi familiari di Vinceno ed Anna che lo avevno promosso. Come Associazione non ci iamo abbattuti ed abbiamo discusso con Tonino Melis, missionario saveriano di Tuili con cui abbiamo realizzato diversipiccoliprogetti, un nuovo progetto nel Nord Camerun dove in queste ultime settimane abbiamo contribuito a delle borse di studio per giovani camerunensi che non possono permettersi di pagare le tasse univesitarie ed a volte neppure il vitto e l’alloggio presso le scuole che frequentano. Così è nato il progetto di Farttoria Zootecnica che impiegherà alcuni dei giovani già formati, ed il Fondo per il Microcredito a cui abbiamo destinato una prima somma dei contributi raccolti dai soci e col 5 x mille | ||
aggiornamento al 30 dicembre 2020 |