Bilancio 2018
ASSOCIAZIONE IL VILLAGGIO
________________________________________
con sede in Via Macomer 26 – 09127 Cagliari
c/o Fam. Valdes-Frau
BILANCIO CONSUNTIVO ( scarica PDF )
AL 31/12/2018
Approvato dall’Assemblea dei Soci con
deliberazione in data 29 Maggio 2019
Il Presidente
Ignazio Cirronis
PRIMA PARTE |
RENDICONTO PATRIMONIALE
ATTIVO
a) Titoli ______________________________________________________ | _________________ | |
b) Attrezzatura per esercizio attività _____________________________ | _________________ | |
c) Mobili e arredi ______________________________________________ | _________________ | |
d) Macchine d’ufficio ___________________________________________ | _________________ | |
e) Crediti vs/enti _______________________________________________ | _________________ | |
f) Crediti vs/erario _____________________________________________ | _________________ | |
g) Crediti vs/soci per versamenti ancora dovuti ______________________ | _________________ | |
l) Crediti diversi _______________________________________________ | _________________ | |
m) Cassa ______________________________________________________ | 153,80 | |
n) Banca _____________________________________________________ | 7.644,36 | |
o) (Eventuale disavanzo) (2) _____________________________________ | _________________ | |
TOTALE ATTIVITA’ (3) 7.798,16 | ||
Note:
(1) I beni vanno iscritti al costo d’acquisto (vedasi art. 2426 del Codice Civile come sostituito dall’art. 9 del decreto legislativo 9.4.1991, n. 127) ovvero sulla base di valutazioni effettuate ai sensi del D.P.R. 23.12.1974, n. 689.
(2) La voce “Eventuale disavanzo” va inserita in caso di contabilità meccanizzata.
(3) Il totale delle attività è “a pareggio” quando (nelle contabilità meccanizzate) si è verificato un disavanzo.
PASSIVO
i) Debiti diversi ________________________________________________ | |||||
l) Patrimonio netto (1) ___________________________________________ | ________________ | ||||
m) (Eventuale avanzo di gestione (2) ______________________________ | ________________ | ||||
n) Fondo progetti cooperazione – saldo iniziale | 24.058,96 | ||||
Avanzo di gestione 2017 | 4.035,49 | ||||
Fondo progetti cooperazione saldo finale | 28.094,45 | ||||
TOTALE PASSIVITA’ 28.094,45 |
TOTALE ATTIVITA’ |
7.798,16 | ||
(4) |
AVANZO GESTIONE |
-20.296,29 | |
SECONDA PARTE |
RENDICONTO ECONOMICO
COSTI
e) | Spese generali: | ||
§ spese telefoniche ____________________________________ | |||
§ spese c/c bancario____________________________________ | 33,40 | ||
§ premi di assicurazione ________________________________ | |||
§ spese varie e amministrative__________________________ | 552,00 | ||
§ imposte e tasse ______________________________________ | |||
f) | Contributi a progetti | ||
Progetto Camerun
Progetto Casa Nazareth |
20.300,00
6.600,00 |
||
Libri Teresa (1) ____________________________________________________ | 300,00
|
TOTALE COSTI | 27.485,40 |
Note:
(1) Voce da inserire in caso di contabilità meccanizzata.
RENDITE
b) | Contributi, sovvenzioni e lasciti: | ||
§ da parte di enti pubblici (da specificare) ________________________ | |||
§ 5 x mille 2015_______________________________________ | 3.353,92 | ||
§ da parte di soggetti privati | 950,19 | ||
Totale contributi | 3.303,11 |
c) | Quote sociali ordinarie e straordinarie: | ||
§ quote sociali | 590,00 |
Totale quote sociali 590,00
d) | Proventi vari: | ||||
§ Incontri ________________________________________ | 1.600,00 | ||||
§ Vendite di Prodotti e oggetti | 690,00 | ||||
Totale proventi vari | 2.290,00
|
||||
TOTALE RENDITE | 7.189,11 | ||||
RIEPILOGO |
||
TOTALE COSTI | 27.485,40 | |
(4) | ||
TOTALE RENDITE | 7.189,11 | |
DIFFERENZA + o – |
-20.296,29 |
IL PRESIDENTE
Ignazio Cirronis