Bilancio 2019
ASSOCIAZIONE IL VILLAGGIO
________________________________________
con sede in Via Loru 33 – 09125 Cagliari
c/o Fam. Cirronis
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2019 ( scarica il PDF : Bilancio 2019 )
Approvato dall’Assemblea dei Soci con
deliberazione in data 1° febbraio 2020
Il Presidente
Maria Rosa Scalas
PRIMA PARTE |
RENDICONTO PATRIMONIALE
ATTIVO
a) Titoli ______________________________________________________ | _________________ | |
b) Attrezzatura per esercizio attività _____________________________ | _________________ | |
c) Mobili e arredi ______________________________________________ | _________________ | |
d) Macchine d’ufficio ___________________________________________ | _________________ | |
e) Crediti vs/enti _______________________________________________ | _________________ | |
f) Crediti vs/erario _____________________________________________ | _________________ | |
g) Crediti vs/soci per versamenti ancora dovuti ______________________ | _________________ | |
l) Crediti diversi _______________________________________________ | _________________ | |
m) Cassa ______________________________________________________ | 1.749.80 | |
n) Banca _____________________________________________________ | 11.819,58 | |
o) (Eventuale disavanzo) (2) _____________________________________ | _________________ | |
TOTALE ATTIVITA’ (3) 13.569,38 | ||
Note:
(1) I beni vanno iscritti al costo d’acquisto (vedasi art. 2426 del Codice Civile come sostituito dall’art. 9 del decreto legislativo 9.4.1991, n. 127) ovvero sulla base di valutazioni effettuate ai sensi del D.P.R. 23.12.1974, n. 689.
(2) La voce “Eventuale disavanzo” va inserita in caso di contabilità meccanizzata.
(3) Il totale delle attività è “a pareggio” quando (nelle contabilità meccanizzate) si è verificato un disavanzo.
PASSIVO
i) Debiti diversi ________________________________________________ | |||||
l) Patrimonio netto (1) ___________________________________________ | ________________ | ||||
m) (Eventuale avanzo di gestione (2) ______________________________ | ________________ | ||||
n) Fondo progetti cooperazione – saldo iniziale | 28.094,45 | ||||
Avanzo di gestione 2018 | -20.296,29 | ||||
Fondo progetti cooperazione saldo finale | 7.798,16 | ||||
TOTALE PASSIVITA’ 7.798,16 |
TOTALE ATTIVITA’ |
13.569,38 | ||
(4) |
AVANZO GESTIONE |
5.771,22 | |
SECONDA PARTE |
RENDICONTO ECONOMICO
COSTI
e) | Spese generali: | ||
§ spese telefoniche ____________________________________ | |||
§ spese c/c bancario____________________________________ | 9,00 | ||
§ premi di assicurazione ________________________________ | |||
§ spese varie e amministrative__________________________ | 22,08 | ||
§ spese sito web______________________________________ | 487,81 | ||
f) | Contributi a progetti | ||
Progetto Camerun
Progetto Casa Nazareth |
1.000,00
1.771,00 |
||
Libri Teresa (1) ____________________________________________________ | 900,00
|
TOTALE COSTI | 4.189,89 |
Note:
(1) Voce da inserire in caso di contabilità meccanizzata.
RENDITE
b) | Contributi, sovvenzioni e lasciti: | ||
§ da parte di enti pubblici (da specificare) ________________________ | |||
§ 5 x mille 2017_______________________________________ | 3.408,91 | ||
§ da parte di soggetti privati | 1.293,20 | ||
Totale contributi | 4.702,11 |
c) | Quote sociali ordinarie e straordinarie: | ||
§ quote sociali | 760,00 |
Totale quote sociali 760,00
d) | Proventi vari: | ||||
§ Incontri ________________________________________ | 1.625,00 | ||||
§ Vendite di Prodotti e oggetti | 2.874,00 | ||||
Totale proventi vari | 4.499,00
|
||||
TOTALE RENDITE | 9.961,11 | ||||
RIEPILOGO |
||
TOTALE COSTI | 4.189,89 | |
(4) | ||
TOTALE RENDITE | 9.961,11 | |
DIFFERENZA + o – |
+5.771,22 |
IL PRESIDENTE
Maria Rosa Scalas