Elenco delle sottoscrizioni al 25/12/2010
| Nome e Cognome | tipo di azione | euro |
| Alessandra Marongiu | 1 mattone | 25 |
| Amici del Salvadanaio | 2 impianti doccia | 200 |
| Andrea | 1 mattone trasportato | 30 |
| Angela Frau | 1 mattone trasportato | 30 |
| Anna Cois | 1 mattone | 25 |
| Anonimo | impianto doccia | 100 |
| Antonio Denti | Porta resa in fabbrica | 150 |
| Ass.ne Polifonica Cantores Mundi | 2 mattoni | 50 |
| Barbara Picciau | 2 mattone trasportato | 30 |
| Cinzia Mereu | impianto doccia | 100 |
| Coop. S’Atra Sardigna | 1 miscelatore ed 1 porta resa in fabbrica | 208 |
| Donatella Caocci Cara | 1 mattone | 25 |
| Donatella D’Addante | impianto doccia | 100 |
| Emilia Rendich | 1 mattone trasportato | 30 |
| Fabrizio e Valentina | Produzione solare termico da 10 lt. | 100 |
| Famiglia Nuvola | 1 pilastro posizionato in opera | 800 |
| Famiglia Nuvola | 1 pilastro posizionato in opera | 800 |
| Francesca Brazzi | 1 mattone posto in opera | 40 |
| Francesco Bocchi | 1 mattone | 25 |
| Franco Meloni | 1 mattone | 25 |
| Gabriella | 1 mattone trasportato | 30 |
| Giorgio Sanna | 1 mattone | 25 |
| Ignazio e Chiara | 2 mattoni | 50 |
| ISECO srl | Produzione solare termico da 10 lt. | 100 |
| Kirsten Thiele | 1 mattone posto in opera | 40 |
| Laura Sequi | 1 mattone trasportato | 30 |
| Luciana Pittaluga | 1 mattone posto in opera | 40 |
| Luisa Fanni | 1 mattone | 25 |
| M. Teresa Cara | 2 mattoni | 50 |
| Marcello Escana | 1 mattone posto in opera | 40 |
| Mario Setti | 2 mattoni in fabbrica | 50 |
| Maristella/Steve/Jessica | impianto doccia | 100 |
| Noemi Loi | 1 mattone | 25 |
| Paolo Pilleri | 1 mattone | 25 |
| Paolo Pinna | 1 mattone | 25 |
| Paolo Rochitta | 2 mattoni | 50 |
| Pietro Cara | 1 mattone | 25 |
| RAS – Ass.to al Lavoro | Impianto doccia e miscelatore | 160 |
| Sulis Nina | 4 mattoni | 100 |
| Sulis-Angioi | Impianto doccia | 100 |
| TOTALE | 4123 | |


